Не продается уже год 478 / 14556

Бесплатная и независимая оценка квартир в Москве профессиональными риэлторами. Калькулятор квартир и его актуальность, как узнать стоимость своей квартиры.
20 нояб. 2017
27.09.17, 12:41
makler@mail.ru писал(а):
все логично, ибо на Ленинском котируется только четная сторона
этой квартире цена в базарный день 9 500- 9 800 до метро как до китая
в случае же если окна на Ленинский, это вообще неликвид
Еще лучше!.
Кстати, риэлтор и знать не знает, что клиентка её активный пользователь НЕРС.
Организация Сделок любой степени сложности . Телефон 89154516907
20 нояб. 2017
20.11.17, 10:00
Людмила Воронина писал(а):
Кстати, риэлтор и знать не знает, что клиентка её активный пользователь НЕРС
Пригласите его на огонек, пусть заходит, расскажет о делах своих грустных по работе с квартирой ТС
20 нояб. 2017
27.09.17, 13:08
Юлия Лурье писал(а):
да много чего неизвестно о работе риэлтора
Хреновая работа. В ЦИАН она только в объявлениях из "закрытой" базы....то бишь бесплатных.
Организация Сделок любой степени сложности . Телефон 89154516907
20 нояб. 2017
20.11.17, 10:04
Людмила Воронина писал(а):
В ЦИАН она только в объявлениях из "закрытой" базы
Отчаялся продать и просто кинул в мусор объект ( в закрытую для простого люда базу)
20 нояб. 2017
20.11.17, 10:04
Антон Смолев писал(а):
20.11.17, 10:00
Людмила Воронина писал(а):
Кстати, риэлтор и знать не знает, что клиентка её активный пользователь НЕРС
Пригласите его на огонек, пусть заходит, расскажет о делах своих грустных по работе с квартирой ТС
Там 100 % риэлтор по рекомендации. Старого такого формата....она не знает, что такое НЕРС, Фейсбук (организация запрещена в России), хороший фотоаппарат и прочее.
Для неё главное, ШОБ не понижали. Я даму успокоила, что никто "на миллионы" их понижать не собирается....
Интересно, зачем ТС врала тут за "свежий ремонт" ?
Организация Сделок любой степени сложности . Телефон 89154516907
20 нояб. 2017
20.11.17, 10:08
Людмила Воронина писал(а):
Старого такого формата
Вчера только на авансе обсуждали с коллегой аналогичного персонажа.
Почта дома раз в неделю, телефон с лохматых годов, все дико медленно, сканера нет и так далее :(
20.11.17, 10:08
Людмила Воронина писал(а):
Интересно, зачем ТС врала тут за "свежий ремонт" ?
Продвигала объект в массы :)
20 нояб. 2017
У меня другой клиент, оказывается, смотрел эту квартиру...Говорит, сильно шумно.
Организация Сделок любой степени сложности . Телефон 89154516907
20 нояб. 2017
27.09.17, 18:06
Kalendar писал(а):
я и правда не знаю что агент делает ключи у нее есть я не хожу туда
Лгунья ))
Показывать будет сама. Скорее всего там живет. Это риэлтора как раз не будет ))
Люди не понимают, что на НЕРСе их всё равно "выведут на чистую воду" :ni_zia: :ni_zia:
Организация Сделок любой степени сложности . Телефон 89154516907
20 нояб. 2017
20.11.17, 10:04
Антон Смолев писал(а):
Пригласите его на огонек, пусть заходит, расскажет о делах своих грустных по работе с квартирой ТС
Тормозящий продажу или сознательно медленно принимающий решения агент или собственник?
20.11.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
19.11.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
14.11.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
13.11.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
12.11.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
09.11.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
09.11.2017, Avito.ru, 11 800 000 руб.
08.11.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
07.11.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
04.11.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
30.10.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
29.10.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
27.10.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
26.10.2017, Яндекс, 11 000 000 руб.
25.10.2017, Яндекс, 11 000 000 руб.
15.10.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
14.10.2017, Cian.ru, 10 800 000 руб.
12.10.2017, Cian.ru, 10 900 000 руб.
11.10.2017, Cian.ru, 10 900 000 руб.
10.10.2017, Cian.ru, 10 900 000 руб.
07.10.2017, Cian.ru, 11 000 000 руб.
06.10.2017, Cian.ru, 11 000 000 руб.
06.10.2017, Яндекс, 11 200 000 руб.
05.10.2017, Cian.ru, 11 100 000 руб.
05.10.2017, Яндекс, 11 200 000 руб.
03.10.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
02.10.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
01.10.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
30.09.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
29.09.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
28.09.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
25.09.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
23.09.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
11.09.2017, Cian.ru, 11 100 000 руб.
07.09.2017, Cian.ru, 11 100 000 руб.
05.09.2017, Яндекс, 11 200 000 руб.
04.09.2017, Cian.ru, 11 100 000 руб.
04.09.2017, Яндекс, 11 200 000 руб.
31.08.2017, Cian.ru, 11 100 000 руб.
28.08.2017, Cian.ru, 11 100 000 руб.
24.08.2017, Cian.ru, 11 100 000 руб.
22.08.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
16.08.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
14.08.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
12.08.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
09.08.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
05.08.2017, Cian.ru, 11 300 000 руб.
03.08.2017, Cian.ru, 11 300 000 руб.
01.08.2017, Cian.ru, 11 300 000 руб.
30.07.2017, Cian.ru, 11 300 000 руб.
25.07.2017, Cian.ru, 11 300 000 руб.
23.07.2017, Яндекс, 11 300 000 руб.
21.07.2017, Cian.ru, 11 300 000 руб.
20.07.2017, Cian.ru, 11 300 000 руб.
10.07.2017, Cian.ru, 11 200 000 руб.
08.07.2017, Cian.ru, 11 250 000 руб.
07.07.2017, Cian.ru, 11 300 000 руб.
06.07.2017, Cian.ru, 11 300 000 руб.
04.07.2017, Cian.ru, 11 300 000 руб.
29.06.2017, Cian.ru, 11 350 000 руб.
27.06.2017, Cian.ru, 11 350 000 руб.
23.06.2017, Cian.ru, 11 350 000 руб.
20.06.2017, Cian.ru, 11 350 000 руб.
18.06.2017, Cian.ru, 11 400 000 руб.
14.06.2017, Cian.ru, 11 400 000 руб.
13.06.2017, Cian.ru, 11 500 000 руб.
09.06.2017, Cian.ru, 11 500 000 руб.
04.06.2017, Cian.ru, 11 500 000 руб.
03.06.2017, Cian.ru, 11 500 000 руб.
31.05.2017, Cian.ru, 11 500 000 руб.
31.05.2017, Avito.ru, 11 800 000 руб.
29.05.2017, Cian.ru, 11 600 000 руб.
27.05.2017, Cian.ru, 11 700 000 руб.
24.05.2017, Cian.ru, 11 900 000 руб.
22.05.2017, Cian.ru, 11 900 000 руб.
04.05.2017, Cian.ru, 11 900 000 руб.
18.04.2017, Cian.ru, 11 800 000 руб.
10.04.2017, Cian.ru, 11 800 000 руб.
08.04.2017, Avito.ru, 11 800 000 руб.
04.04.2017, Cian.ru, 11 800 000 руб.
30.03.2017, Cian.ru, 11 900 000 руб.
28.03.2017, Cian.ru, 12 000 000 руб.
25.03.2017, Cian.ru, 12 000 000 руб.
23.03.2017, Cian.ru, 12 000 000 руб.
22.03.2017, Cian.ru, 12 200 000 руб.
16.03.2017, Cian.ru, 12 300 000 руб.
14.03.2017, Cian.ru, 12 300 000 руб.
09.03.2017, Cian.ru, 12 300 000 руб.
06.03.2017, Cian.ru, 12 300 000 руб.
03.03.2017, Cian.ru, 12 300 000 руб.
01.03.2017, Cian.ru, 12 300 000 руб.
27.02.2017, Cian.ru, 12 400 000 руб.
26.02.2017, Cian.ru, 12 500 000 руб.
24.02.2017, Cian.ru, 12 500 000 руб.
21.02.2017, Cian.ru, 12 500 000 руб.
17.02.2017, Cian.ru, 12 600 000 руб.
15.02.2017, Cian.ru, 12 600 000 руб.
10.02.2017, Cian.ru, 12 600 000 руб.
28.01.2017, Cian.ru, 12 600 000 руб.
26.01.2017, Cian.ru, 12 600 000 руб.
24.01.2017, Cian.ru, 12 600 000 руб.
21.01.2017, Avito.ru, 12 600 000 руб.
07.12.2016, Cian.ru, 12 700 000 руб.
02.12.2016, Cian.ru, 12 700 000 руб.
30.11.2016, Cian.ru, 12 700 000 руб.
28.11.2016, Avito.ru, 12 700 000 руб.
26.11.2016, Cian.ru, 12 700 000 руб.
20.11.2016, Cian.ru, 12 700 000 руб.
16.11.2016, Cian.ru, 12 700 000 руб.
12.11.2016, Cian.ru, 12 700 000 руб.
10.11.2016, Cian.ru, 12 700 000 руб.
06.11.2016, Cian.ru, 12 600 000 руб.
03.11.2016, Cian.ru, 12 600 000 руб.
01.11.2016, Cian.ru, 12 600 000 руб.
30.10.2016, Cian.ru, 12 600 000 руб.
25.10.2016, Cian.ru, 12 600 000 руб.
21.10.2016, Cian.ru, 12 700 000 руб.
17.10.2016, Cian.ru, 12 900 000 руб.
07.10.2016, Cian.ru, 12 900 000 руб.
20 нояб. 2017
Падение вслед за рынком, отвратная реклама и перепуганный и уставший от торга "покупцов" агент....
Первый заданный мне вопрос - У Вас есть деньги ? К нам ходят все без денег!
Причина НЕ продажи - адский шум. ОЧЕНЬ шумно.
Это по словам одного из моих клиентов, смотревших самостоятельным образом этот объект (я и не знала)
Организация Сделок любой степени сложности . Телефон 89154516907
Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя