ЖК Левел-Амурская в промзоне Щелковского шоссе 37 / 2695

Как безопасно купить новостройку в Москве или в Подмосковье от застройщика и получить в итоге построенное жилье. О жилых комплексах, застройщиках и взаимоотношениях с ними, новости стройкомплекса Москвы и Подмосковья. Реальный перечень успешных и заведомо неудачных, уже на котловане, строительных проектов.
Объявления по новостройкам Москвы и по новостройкам Подмосковья. по ссылкам.
17 дек. 2017
17.12.17, 13:52
kostellonord писал(а):
17.12.17, 13:47
Alexey Moskva писал(а):
Текущая модель расчитана на минус 3% в год- это мой тренд по недвиге в целом на 2017 год.

Мой вопрос проще - за сколько нужно купить, чтобы иметь заданную прибыль?
Поменял я свою рекомендацию на Покупать с потенциальной прибылью до 15% годовых(была допущена некоторая ошибка в моделе)

Даже если падение усилится то процентов 8-10 годовых все равно можно ожидать

внешняя ссылка

Метр 196т.р. сейчас на районе
Падение 10% за 2 года. то есть до 176 за метр

Чтобы достичь 10% годовых достаточно покупать примерно за 142 за метр
внешняя ссылка Посуточ Аренда, Продажа, СУНЦ 98, Мех-Мат 03, РЭШ 16, SAP R/3 FI/CO 04, passed CFAL1 06.16, L2 06.17 903-130-2632
17 дек. 2017
17.12.17, 14:23
Alexey Moskva писал(а):
Метр 196т.р. сейчас на районе
Падение 10% за 2 года. то есть до 176 за метр
Чтобы достичь 10% годовых достаточно покупать примерно за 142 за метр
На щелковском шоссе в промзоне метр 196 000 руб ? Это хотелки продавцов?
17 дек. 2017
17.12.17, 14:57
kostellonord писал(а):
17.12.17, 14:23
Alexey Moskva писал(а):
Метр 196т.р. сейчас на районе
Падение 10% за 2 года. то есть до 176 за метр
Чтобы достичь 10% годовых достаточно покупать примерно за 142 за метр
На щелковском шоссе в промзоне метр 196 000 руб ? Это хотелки продавцов?
Саларьево парк тоже в открытом поле строили да еще рядом с закопанной свалкой.

Я думаю, что здесь не фактор промзоны влиять будет, а фактор близости к метро Черкизовская, если там реально за 10 минут дойти.
внешняя ссылка Посуточ Аренда, Продажа, СУНЦ 98, Мех-Мат 03, РЭШ 16, SAP R/3 FI/CO 04, passed CFAL1 06.16, L2 06.17 903-130-2632
17 дек. 2017
Где и кто в этом месте продает за 196 000 руб за метр кв.?
17 дек. 2017
17.12.17, 15:13
kostellonord писал(а):
Где и кто в этом месте продает за 196 000 руб за метр кв.?
К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны Price средняя цена
1 Бульвар Рокоссовского м. 15п Открытое ш. 24К1 14/17 М-К 39/17/9 Л 6500000 111 051 8-985-259-5978 166666.6667 192236.5822
1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 32 5/20 М 43/18/11 Л 7500000 128 135 8-495-741-8920 174418.6047 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 2/18 М 42/18/11 Л 7500000 128 135 8-910-499-6032 178571.4286 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 5п Маршала Рокоссовского бул. 6К1Б 3/14 М 46/20/14 Б 8650000 147 783 8-967-046-0314 188043.4783 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 29 10/20 М 42.7/16.7/10.6 ? 8254000 141 017 8-916-289-6743 193302.1077 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 5п Маршала Рокоссовского бул. 6к1В 20/30 М 46/19/11 ? 8900000 152 054 8-903-167-0879 193478.2609 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 12/18 М 41/17/11 Б 8090000 138 215 8-910-499-6032 197317.0732 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 14/20 М 43/17/11 Б 8487496 145 007 8-929-931-4600 197383.6279 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 10п Ивантеевская ул. 5 10/15 М 56.5/20/11.5 Л 11200000 191 349 8-916-059-8572 198230.0885 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 10п Ивантеевская ул. 5к2 10/15 М-К 56.5/20/11.5 Л 11200000 191 349 8-916-059-8572, 8-495-225-0818 198230.0885 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 5т Краснобогатырская ул. 2 14/20 М 44/18.7/11.8 Л 8732311 149 189 8-495-125-0869 198461.6136 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 5т Краснобогатырская ул. 2 12/20 М 43/18.6/12 Л 8547099 146 025 8-495-125-0869 198769.7442 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 15/20 М 42.8/16.8/10.7 Л 8543707 145 967 8-916-939-8844 199619.3224 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 5т Краснобогатырская ул. 2 15/20 М 44/18.7/11.8 Л 8924179 152 467 8-495-125-0869 202822.25 194933.9811
1 Белокаменная м. (МЦК) 15п Погонный пр. 3АК6 10/12 М 50/18.1/12.2 - 10200000 174 264 8-926-392-8668 204000 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 15п Наримановская ул. 8К2 14/24 М 42/18.8/10.2 Л 8600000 145 087 8-963-648-0626 204761.9048 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 10п Маршала Рокоссовского бул. 6к1В 8/30 М 51/26/11 БЛ 11000000 187 932 8-926-311-0554, 8-495-745-0518 215686.2745 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 5п Краснобогатырская ул. 2 3/13 М 50/20/14 Л 11250000 192 203 8-963-764-8572 225000 194933.9811
1 Белокаменная м. (МЦК) 15п Погонный пр. 3АК5 18/22 М 52/21.2/14.3 - 11750000 199 132 8-495-518-8939 225961.5385 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 21п Мясниковская 1-я ул. 2 10/17 М 54/30/11 Б 12300000 210 142 8-926-657-9654 227777.7778 194933.9811
1 Белокаменная м. (МЦК) 5т Мясниковская 1-я ул. 2 12/17 М 44.6/16.3/14.6 Б 10300000 175 973 8-968-779-5989 230941.704 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 10т Краснобогатырская ул. 9 16/22 М 47/25/10 Б 10950000 187 078 8-915-227-1626 232978.7234 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 15п Мясниковская 1-я ул. 2 2/19 М 44.9/18.1/? Л 10500000 179 390 8-915-156-0105 233853.0067 194933.9811
1 Белокаменная м. (МЦК) 15п Мясниковская 2-я ул. 2АК1 10/19 М 44.6/20/15 Л 10500000 179 390 8-495-984-3305, 8-926-979-2212 235426.009 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 5т Погонный пр. 3А 29/30 М 48/19.5/10.4 ? 11500000 196 474 8-495-777-3312, 8-968-510-7256 239583.3333 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 10п Маршала Рокоссовского бул. 6к1В 25/30 М 44.9/19.6/10 ? 10800000 184 515 8-495-777-3312, 8-968-514-4116 240534.5212 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 7п Маршала Рокоссовского бул. 6 16/24 М-К 46.3/21/? - 11900000 203 308 8-916-133-2681 257019.4384 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 10т Погонный пр. 3ак2 11/29 М 48.6/19/12 ? 12700000 216 976 8-977-266-4372 261316.8724 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 10т Погонный пр. 3ак2 2/39 М 51/14/30 Л 13400000 225 360 8-985-776-0679 262745.098 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 5т Погонный пр. 3АК1 25/32 М 42/17/11 - 11150000 190 495 8-499-707-2919, 8-963-922-3287 265476.1905 194933.9811
1 Белокаменная м. (МЦК) 15п Погонный пр. 3АК3 15/29 М 48.2/13/26.3 Б 12800000 218 685 8-985-888-3301 265560.166 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 10п Краснобогатырская ул. 2 10/13 М 49/20/15 Л 13257000 226 492 8-499-322-4415 270551.0204 194933.9811
1 Белокаменная м. (МЦК) 15п Погонный пр. 3Ак7 13/15 М 51/25/14 ? 14800000 252 854 8-903-597-9800 290196.0784 194933.9811
1 Преображенская площадь м. 10т Погонный пр. 3Ак7 6/18 М-К 46/19/13 - 13400000 228 935 8-925-844-6090 291304.3478 194933.9811
1 Бульвар Рокоссовского м. 15п Мясниковская 1-я ул. 2 8/16 М-К 44.6/18/12 Л 13350000 228 081 8-917-594-1668 299327.3543 194933.9811
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
внешняя ссылка Посуточ Аренда, Продажа, СУНЦ 98, Мех-Мат 03, РЭШ 16, SAP R/3 FI/CO 04, passed CFAL1 06.16, L2 06.17 903-130-2632
17 дек. 2017
Это цены ЖК Лосиный остров/ "Лосятник" и подобных , но никак не улицы Амурская.
17 дек. 2017
17.12.17, 15:21
Alexey Moskva писал(а):
К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны Price средняя цена
судить надо, имхо, по домам между щелковским и амурской. А приведенные адреса - это совсем другая история.
17 дек. 2017
17.12.17, 17:16
Ира Некочкина писал(а):
судить надо, имхо, по домам между щелковским и амурской. А приведенные адреса - это совсем другая история.
Если ориентироваться , как предложил Alexey Moskva на пешую доступность к метро Черкизовская (10 минут или <=1 км), то в этом закутке и близко нет цен 196 000 руб за кв метр. И домов в такой близости от метро между щелковским и амурской практически нет.
Промзона «Калошино» находится на территории трех районов Восточного административного округа - Метрогородок, Гольяново и Богородское. В границах промзоны № 53 «Калошино» включены две промышленные площадки - 53 - I и 53 - II. В первой части расположена ТЭЦ - 23 ОАО «Мосэнерго» - самая мощная в Европе.
внешняя ссылка
17 дек. 2017
Тут надо больше на цены Гольяново ориентироваться с некоторым + (та же промка), а не на Преображженку.
В Левеле есть и квартиры и аппарты, об этом не забываем.
Скоро выйдет Тюменская, так что еще и навес будет.
17 дек. 2017
17.12.17, 18:10
Тататьяна писал(а):
Скоро выйдет Тюменская, так что еще и навес будет.
Будет гигантский навесище и около 4/5 площади промзоны останется промзоной
Площадь промзоны 506,7 га
Планируется реорганизовать 125,73 га
Правительством Москвы утвержден проект постановления о реорганизации части территории промзоны 53-I «Калошино» площадью 22,7 га. Планируется реорганизовать участки ПАО «Метромаш». На месте зданий предприятия появится общественно-жилая застройка площадью 388 тыс. кв. м.
Подробнее: внешняя ссылка
Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя