ЖК Рублевские огни, оценка и предсказание 1 / 131

Бесплатная и независимая оценка квартир в Москве профессиональными риэлторами. Калькулятор квартир и его актуальность, как узнать стоимость своей квартиры.
05 сен. 2016
Добрый день.
В данной теме написан отчет по оценке стоимости квадратного метра в ЖК Рублевские огни в 1-но, 2-х 3-х и более комнатных квартирах за период с 22.11.2015, а также дана моя оценка на будущее по стоимости до
Красткая информация по ЖК, ее просто найти в интернете.
Округ/Направление: ЗАО
Расстояние до метро: 5 мин. пешком
Площадь квартир мин.: 48.0
Площадь квартир макс.: 138.3
Этажность: 30-33-40
Квартиры в продаже (комн.): 1, 2, 3, 4
Состояние строительства: Дом построен
Срок ввода: Сдан в IV кв. 2012 г.
Тип здания: Монолитно-кирпичный
Кол-во секций: 3
Высота потолка: 3.30
Высотный объект: 1
Название жилого комплекса: Рублёвские Огни
Наличие пентхаусов: Нет
Наличие видовых квартир: Да
Совокупное количество квартир: 500 (332)
Кол-во машиномест: 471

Средняя цена за метр

index 1-kom 2-kom 3-kom 4+ kom vsego
2015-11-21 00:00:00 267545.5386 308192.3797 337287.1568 338819.209 319588.3326
2015-11-28 00:00:00 265580.8622 275596.1268 249198.5514 248303.0528 257706.1229
2015-12-05 00:00:00 264110.7674 265973.4566 249697.1042 249843.7575 254692.903
2015-12-12 00:00:00 243684.4291 262076.8671 249677.5433 249972.6324 251687.5916
2015-12-19 00:00:00 244223.4547 261084.5525 249684.7385 249972.6324 251097.253
2015-12-26 00:00:00 244346.9002 261127.3382 249676.6147 249972.6324 251082.9573
2016-01-10 00:00:00 230028.841 261127.3382 252070.0221 251252.2783 250146.588
2016-01-23 00:00:00 229289.018 264443.8188 248629.5336 248800.49 248564.1819
2016-02-07 00:00:00 251843.2914 265757.9203 254097.1946 253211.9758 255617.204
2016-02-21 00:00:00 245138.0939 250113.7228 239620.5642 238947.2118 241901.9588
2016-03-06 00:00:00 245103.0423 266225.3717 256699.9274 252007.2754 256278.0138
2016-03-20 00:00:00 264997.7552 265448.5522 286021.5041 284204.1411 279806.9376
2016-04-03 00:00:00 264110.7674 265448.5522 278713.9863 277595.1952 274289.4953
2016-04-17 00:00:00 264700.2997 265448.5522 277918.567 277050.3159 273950.2583
2016-05-01 00:00:00 263539.1211 265448.5522 269448.5228 271591.2379 268980.5726
2016-05-15 00:00:00 264110.7674 265528.4443 269420.583 271591.2379 268747.1051
2016-06-19 00:00:00 265580.8622 288995.458 266531.3206 269865.3782 273021.1382
2016-08-07 00:00:00 264700.2997 265528.4443 253329.8505 256179.646 258180.6993
2016-08-28 00:00:00 264700.2997 265622.5811 269238.2983 271591.2379 268598.1334

Изображение

Количество продаваемых квартир

index 1-kom 2-kom 3-kom 4+ kom vsego
2015-11-21 00:00:00 5 2 6 3 16
2015-11-28 00:00:00 4 10 15 2 31
2015-12-05 00:00:00 4 11 15 6 36
2015-12-12 00:00:00 8 11 15 8 42
2015-12-19 00:00:00 10 10 15 8 43
2015-12-26 00:00:00 11 10 15 8 44
2016-01-10 00:00:00 11 10 15 9 45
2016-01-23 00:00:00 10 9 15 5 39
2016-02-07 00:00:00 5 8 16 8 37
2016-02-21 00:00:00 4 7 8 8 27
2016-03-06 00:00:00 4 7 8 5 24
2016-03-20 00:00:00 3 8 12 6 29
2016-04-03 00:00:00 4 8 11 6 29
2016-04-17 00:00:00 5 8 12 7 32
2016-05-01 00:00:00 3 8 12 7 30
2016-05-15 00:00:00 4 10 12 7 33
2016-06-19 00:00:00 4 7 9 2 22
2016-08-07 00:00:00 5 10 12 6 33
2016-08-28 00:00:00 5 11 12 7 35

Изображение

Это что касается текущей ситуации.
Теперь о будущем.
В своих работах (viewtopic.php?f=13&t=44867) я установил, что цена за метр зависит от цену за барель нефти. Собственно на этой зависимости и будет выстроена будущая оценка.

Зависимость эта идет с некоторым замедлением. То есть сначала идет изменение цены на нефть, а уже через определенное время цена на недвижимость реагирует на это изменение.
В нашем случае это 49 дней или 7 недель.
Вот так выглядит на графике зависимость изменения стоимости квадратного метра от изменения стоимости барреля нефти

Изображение

И вот так выглядит эта зависимость в числовых значениях:

Изображение

Получаем, что наш коэффициент зависимости изменяется в пределах: .3389474 и 1.107, а его среднее 0.7231

Мы понимаем, что недвижимость достаточно консервативна и поэтому возьмем наименьший коэффициент изменения 0.3389474

Далее возьмем оценку стоимости барреля нефти на сайте внешняя ссылка

Изображение

А теперь . помня. что отставание на изменение у нас 49 дней и коэффициент изменения 0.3389474, а также то, что на 28.08 стоимость за квадратный метр равняется 268 598.13 рублей и цена за баррель нефти равняется 49.42
. получим следующие оценки:
16.окт 268117.9016
16.ноя 275146.7975
16.дек 273817.9367
16.янв 272710.4543
внешняя ссылка Посуточ Аренда, Продажа, СУНЦ 98, Мех-Мат 03, РЭШ 16, SAP R/3 FI/CO 04, passed CFAL1 06.16, L2 06.17 903-130-2632
Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей