Изменение цен в Новостройках и сданных ЖК за год 34 / 4209

Форум специалистов по оценке и аналитике рынка недвижимости. Прогнозы недвижимости на этот год, анализ цен на квартиры и коммерческую недвижимость, независимые обзоры.
05 июл. 2018
Добрый день

Прикрепляю файл с обсчитанным изменением цен в Новостройках и Жк за период с 26.06.2017 по 08.07.2018

В каких-то случаях в рассчетах может быть ошибка по причине того, что год назад в ЖК продавалось много квартир, а сейчас продается 2-3 с явно завышенной ценой, и такая ситуация требует дополнительного анализа.

Но в целом картина будет ясна

К примеру положительную динамику показало как минимум 121 ЖК

Динамику +5% показало 83 ЖК
Динамику +10% показало 48 ЖК

А это значит, что инвестируя год назад в 48 Жк инвестор гарантированно получал выше банковского депозита в 8%

Полный список ЖК с потенциальной обсчитанной прибылью по ЖК можно посмотреть здесь:

внешняя ссылка

Всем всего самого самого наилучшего!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
внешняя ссылка Посуточ Аренда, Продажа, СУНЦ 98, Мех-Мат 03, РЭШ 16, SAP R/3 FI/CO 04, passed CFAL1 06.16, L2 06.17 903-130-2632
05 июл. 2018
Здравствуйте,
Alexey Moskva,
Откуда эти данные берутся?
life-ботанический - средняя цена по району 168 тыс. Попробуйте там купить за эти деньги что-нибудь приличное - дешевле 200 тыс там ничего нет. Только старый фонд.
Таблица из космоса. С реальность ничего общего.
nevermind
05 июл. 2018
05.07.18, 15:53
Тимуряй писал(а):
Здравствуйте,
Alexey Moskva,
Откуда эти данные берутся?
life-ботанический - средняя цена по району 168 тыс. Попробуйте там купить за эти деньги что-нибудь приличное - дешевле 200 тыс там ничего нет. Только старый фонд.
Таблица из космоса. С реальность ничего общего.
Цена такая за счет ЖК Искры Радости и Коминтерна 10, а также за счет навесов от ЖК , которые будут сданы в будущем таких как:
1.Life Ботанический сад 2
2. Березовая аллея
3. Silver
4. Грин парк

В любом случае ни сейчас, ни ровно год назад по моим рассчетам Life-Ботанический не был инвестом. И согласно моим данным этот Жк просел за год, а не вырос в цене.
внешняя ссылка Посуточ Аренда, Продажа, СУНЦ 98, Мех-Мат 03, РЭШ 16, SAP R/3 FI/CO 04, passed CFAL1 06.16, L2 06.17 903-130-2632
05 июл. 2018
05.07.18, 16:30
Alexey Moskva писал(а):
ЖК Искры Радости и Коминтерна 10
1. Это другие районы, совсем. Вы бы еще на "Полярная 25"‎ сослались
2. ЖК Березовая аллея стоит недостороенный, там никого нет.
3. Сильвер - Апарты, которые дожали до квартир непонятным образом. Двушка всеми окнами на север - это сильно.
4. Грин Парк далеко от метро и это другой уровень.
Реально конкурентов Лайфу и Лайфу 2 нет. Несмотря на то, что место там спорное и с недостатками.
nevermind
05 июл. 2018
05.07.18, 16:30
Alexey Moskva писал(а):
согласно моим данным
238 тыс за кв.м это просели?
Аааа наверное вот по этим
внешняя ссылка
данным.
Ну попробуйте купить.....
nevermind
05 июл. 2018
05.07.18, 17:04
Тимуряй писал(а):
05.07.18, 16:30
Alexey Moskva писал(а):
согласно моим данным
238 тыс за кв.м это просели?
Аааа наверное вот по этим
внешняя ссылка
данным.
Ну попробуйте купить.....
Год назад из моей базы:
К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны Price
819 2 Ботанический сад м. 2п Лазоревый пр. 3 18/24 М 67/33/22 Б 17300000 300 169 8-926-278-1027 258208.9552
818 2 Ботанический сад м. (МЦК) 7п Лазоревый пр. 3К8 18/24 М 67/33/22 Б 17300000 299 625 8-926-278-1027 258208.9552
845 3 Ботанический сад м. 2п Лазоревый пр. 3 13/18 М 100/56/12 Л 25500000 442 446 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 255000
534 3 Ботанический сад м. 2п Лазоревый пр. 3К8 13/18 М-К 100/60/15 - 25500000 442 446 8-892-584-4609 255000
844 4 Ботанический сад м. 2п Лазоревый пр. 3 13/15 М 100/56/12 Л 25500000 442 446 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 255000
684 1 Ботанический сад м. 1п Лазоревый пр. 3К4 12/24 М 37/17/9 Б 8798625 152 663 8-495-104-5212 237800.6757
687 1 Ботанический сад м. 1п Лазоревый пр. 3К7 7/11 М 39/19/10 Б 8870774 153 915 8-495-104-5212 227455.7436
362 1 Ботанический сад м. 5п Лазоревый пр. 3К8 6/15 М-К 48.2/18.5/17 Л 10950000 188 592 8-916-966-0904 227178.4232
693 1 Ботанический сад м. (МЦК) 7п Лазоревый пр. 3К1 10/26 М 39.8/9/20 Л 9000000 155 007 8-985-410-4484 226130.6533
767 2 Ботанический сад м. 5п Лазоревый пр. 1 8/24 М 56/25/10 Б 12400000 215 150 8-916-714-4268 221428.5714
406 2 Ботанический сад м. 5п Лазоревый пр. 3К2 8/24 М-К 56/25/10 Б 12400000 216 970 8-916-714-4268 221428.5714
689 1 Ботанический сад м. 1п Лазоревый пр. 3К7 3/11 М 41/21/10 Б 8909292 154 583 8-495-104-5212 217299.8049
484 3 Ботанический сад м. (МЦК) 5п Лазоревый пр. 3К8 9/24 М 68/?/? Л 15600000 270 673 8-916-744-8681 229411.7647
695 1 Ботанический сад м. 1п Лазоревый пр. 3К4 5/24 М 42/15/13 Б 9005245 156 248 8-495-104-5212 214410.5952
758 2 Ботанический сад м. 7п Лазоревый пр. 3К2 15/24 М 56/26/11 Л 12000000 209 971 8-903-120-2988 214285.7143
691 1 Ботанический сад м. (МЦК) 7п Лазоревый пр. 1 18/24 М-К 42/20/10 Л 8999000 152 925 8-926-525-5909 214261.9048
228 1 Ботанический сад м. 1п Лазоревый пр. 3 12/24 М 41/12/20 Б 8612327 149 431 8-495-104-5212 210056.7561
241 1 Ботанический сад м. 1п Лазоревый пр. 3К7 2/11 М 42/21/10 Б 8766119 152 099 8-495-104-5212 208717.119
751 2 Ботанический сад м. (МЦК) 7п Лазоревый пр. 3К2 4/25 М 57/27/11 Л 11800000 207 849 8-915-121-3133 207017.5439
411 2 Ботанический сад м. 1п Лазоревый пр. 3К7 2/7 М 61/35/10 Б 12598701 218 598 8-495-104-5212 206536.082
815 3 Ботанический сад м. 1п Лазоревый пр. 3К4 4/24 М 81/43/11 Б 17174687 297 995 8-495-104-5212 212033.1728


Сейчас:
К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны Price
4 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 8/15 М 115.9/68.8/15.3 Л 27243470 434 114 8-495-021-7809 235060.1381
1 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3К8 20/24 М-К 40/18.6/11 Л 8830618 139 524 8-916-691-3526 220765.45
2 Ботанический сад м. (МЦК) 5п Лазоревый пр. 3К5 9/15 М 67.1/38/12 Б 13990000 221 586 8-916-656-0656 208494.7839
1 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 4/23 М 39.7/19.2/10.9 Б 8007552 127 597 8-495-021-7809 201701.5617
2 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 16/23 М 46.5/26.8/5 Л 8789661 140 060 8-495-021-7809 189024.9677
4 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 4/21 М 104.3/64.3/13.3 2Б 21497665 342 557 8-495-021-7809 206113.7584
3 Ботанический сад м. (МЦК) 7п Лазоревый пр. 3К8 8/24 М-К 83/45/11 Л 16500000 260 701 8-905-755-0150 198795.1807
4 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 2/21 М 106.3/63.3/13.3 2Б 20943208 333 722 8-495-021-7809 197019.8307
1 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 18/23 М 41.1/19.5/11.2 Б 7550550 120 315 8-495-021-7809 183711.6788
1 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 11/23 М 41.1/19.5/11.2 Б 7403417 117 971 8-495-021-7809 180131.8005
2 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 5/23 М 46.1/26.4/5 Л 7970130 127 001 8-495-021-7809 172887.8525
2 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 3/23 М 46.1/26.4/5 Л 7878010 125 533 8-495-021-7809 170889.5879
3 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 2/23 М 65.6/44.5/5 Б 12218745 194 701 8-495-021-7809 186261.3567
2 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 4/23 М 46.1/26.4/5 Л 7836970 124 879 8-495-021-7809 169999.3492
1 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 9/23 М 41.1/19.5/11.2 Б 7180560 114 419 8-495-021-7809 174709.4891
2 Ботанический сад м. 5п Лазоревый пр. 3К8 3/23 М 46.1/26.4/5 Л 7790900 123 096 8-965-376-2682 169000
1 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3К8 2/20 М-К 41.4/19.2/10.1 Л 7146480 112 915 8-916-691-3526 172620.2899
3 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 6/23 М 67.3/40.8/10 Л 12236284 194 980 8-495-021-7809 181816.9985
1 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 5/23 М 40.8/19.4/11 Б 6961506 110 929 8-495-021-7809 170625.1471
3 Ботанический сад м. 3п Лазоревый пр. 3 3/23 М 66.4/39.9/10 Л 11773787 187 611 8-495-021-7809 177316.0693
внешняя ссылка Посуточ Аренда, Продажа, СУНЦ 98, Мех-Мат 03, РЭШ 16, SAP R/3 FI/CO 04, passed CFAL1 06.16, L2 06.17 903-130-2632
05 июл. 2018
Криво видно
Отдельно столбец цен за метр год назад:
258208.9552
258208.9552
255000
255000
255000
237800.6757
227455.7436
227178.4232
226130.6533
221428.5714
221428.5714
217299.8049
229411.7647
214410.5952
214285.7143
214261.9048
210056.7561
208717.119
207017.5439
206536.082
212033.1728

Сейчас:
235060.1381
220765.45
208494.7839
201701.5617
189024.9677
206113.7584
198795.1807
197019.8307
183711.6788
180131.8005
172887.8525
170889.5879
186261.3567
169999.3492
174709.4891
169000
172620.2899
181816.9985
170625.1471
177316.0693

Файлы прилагаю
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
внешняя ссылка Посуточ Аренда, Продажа, СУНЦ 98, Мех-Мат 03, РЭШ 16, SAP R/3 FI/CO 04, passed CFAL1 06.16, L2 06.17 903-130-2632
05 июл. 2018
Alexey Moskva,
В вашей базе просто напутаны БС и БС2 и куча фейков. В БС нет ничего ниже 200. А БС 2 там только 2 этажа еще залили. Когда будут ключи - будет 200-220 тыс.
Последний раз редактировалось Сезон чудес 05.07.18, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
nevermind
05 июл. 2018
Тимуряй,
Не спорьте.

Алексей ученик Лурье. На своей математической волне, не имеющей отношения к жизни.

Shit in shit out!
Из изначально кривых данные не получить результат путём математического анализа. Нужно иметь качественные данный, а это время... а Алексею лень...
Хочешь сделать хорошо - сделай сам внешняя ссылка
05 июл. 2018
Павел Скрытка,
Ну нет, ему точно не лень :lol:
Нужно просто взглянуть на irn - там более менее.....
А анализировать фейки циана и виннера - занятие неблагодарное.
nevermind
Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: анна12051985 и 4 гостя