Прошу оценить: ЖК Маршал или Маршала Рыбалко 2к1 30 / 1436

Главный форум риэлторов Москвы. Секреты московского рынка недвижимости. Как купить и продать квартиру в Москве МАКСИМАЛЬНО выгодно и безопасно. Предельно откровенно о реальной стоимости услуг риэлторов и случайных людях в профессии. Как выбрать агента и агентство. Для просмотра базы квартир и другой недвижимости Москвы перейдите по ссылке.
27 янв. 2019
Уважаемые коллеги! Друзья!

Впервые сталкиваюсь с этим ЖК.

Кто продавал 1-но комнатные квартиры в данном ЖК - большая просьба: напишите пожалуйста реальную цену продажи:

40 м2, средний этаж, средний ремонт (эконом ).

Благодарю за ответы.
Владимир Буйлов, Риэлтор Коммунарка +7 (925) 001-11-11
внешняя ссылка
28 янв. 2019
Неужели ни у кого не было сделок по данному ЖК?
Владимир Буйлов, Риэлтор Коммунарка +7 (925) 001-11-11
внешняя ссылка
28 янв. 2019
28.01.19, 11:50
Владимир Буйлов писал(а):
Неужели ни у кого не было сделок по данному ЖК?
На этапе строительства, очень давно. ЖК отличный.
IceCool
28 янв. 2019
28.01.19, 11:50
Владимир Буйлов писал(а):
Неужели ни у кого не было сделок по данному ЖК?
Владимир, доброго дня.

У меня не было сделок, но я скажу тебе где они есть, и возможно мой совет поможет тебе

Я оцениваю ЖК и этот в том числе

Внизу своих статей я в том числе выкладываю текущие варианты с номерами телефонов их продавцов( наверное такой же архив можно заказать в винере)

Я думаю, что тебе достаточно обзвонить 20 номеров и уточнить продалили они объект и на каких условиях( я думаю что 1-2 агента скажут правду)


от 21.01.2018
внешняя ссылка


Записи с 1 до 34 из 34 записей
График Количества квартир в продаже


Текущие варианты
Поле Выгода- это отклонение от средней цены

Поиск:
выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 24.0% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 7/9 М 54/16.2/14 Л 11464040 203 307 8-495-137-4795 212300 263300 54.0
2 -13.% 1 Панфиловская м. (МЦК) 5п Маршала Рыбалко ул. 2К2 2/10 К 38/17/12 Л 11500000 203 173 8-925-826-2439 302600 263300 38.0
3 17.7% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 8/9 М 52.2/16.3/9.9 Б 11674670 207 042 8-495-137-4795 223700 263300 52.2
4 24.5% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 2/9 М 55.3/18.2/13.6 Л 11687090 207 263 8-495-137-4795 211300 263300 55.3
5 22.2% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 4/9 М 55.1/17.7/13.7 Л 11869410 210 496 8-495-137-4795 215400 263300 55.1
6 19.9% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 6/9 М 54.9/17.7/13.7 Л 12050110 213 701 8-495-137-4795 219500 263300 54.9
7 21.0% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 5/9 М 56.2/17.7/13.7 Л 12218810 216 692 8-495-137-4795 217400 263300 56.2
8 32.3% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 4/12 М 62.5/25.7/14.6 Л 12433080 220 613 8-495-137-4795 198900 263300 62.5
9 29.6% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 6/12 М 61.7/25.7/14.6 Б 12526280 222 267 8-495-137-4795 203000 263300 61.7
10 27.1% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 8/12 М 61.4/25.7/14.3 Б 12715730 225 629 8-495-137-4795 207100 263300 61.4
11 31.0% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 5/12 М 64.8/25.7/14.6 Л 13018930 231 009 8-495-137-4795 200900 263300 64.8
12 5.46% 2 Панфиловская м. (МЦК) 6п Маршала Рыбалко ул. 2К1 2/10 М 58/12/8 Л 13500000 238 508 8-926-262-6803 232800 245500 58.0
13 5.46% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 2/9 М 58/32/12 ? 13500000 237 369 8-926-262-6803 232800 245500 58.0
14 16.1% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 5/12 М 64.8/40/? Л 13699057 243 077 8-495-162-8412 211400 245500 64.8
15 16.3% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 3/9 М 70/42.7/5.5 Л 14768130 261 903 8-495-137-4795 211000 245500 70.0
16 10.9% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 8/9 М 68.4/38.4/5 Л 15128710 268 298 8-495-137-4795 221200 245500 68.4
17 -32.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 13/18 М 39/?/? ? 15235900 270 347 8-495-137-4795 390700 263300 39.0
18 -34.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 15/18 М 38/?/? Б 15317220 271 790 8-495-137-4795 403100 263300 38.0
19 -33.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 16/18 М 38.7/?/? ? 15357310 272 501 8-495-137-4795 396800 263300 38.7
20 13.1% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 6/9 М 71.9/42.7/5.5 Л 15605290 276 749 8-495-137-4795 217000 245500 71.9
21 -21.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 3/18 М 47/?/? ? 15837250 281 017 8-495-137-4795 337000 263300 47.0
22 12.0% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 7/9 М 72.4/42.7/5.5 Л 15860460 281 275 8-495-137-4795 219100 245500 72.4
23 -22.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 4/18 М 47/?/? ? 15927220 282 613 8-495-137-4795 338900 263300 47.0
24 -24.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 6/18 М 46/?/? ? 15976330 283 485 8-495-137-4795 347300 263300 46.0
25 42.6% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К3 10/11 М-К 93/64/? 3Л 16000000 283 749 8-985-350-8878 172000 245500 93.0
26 -22.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 5/18 М 47/?/? ? 16005630 284 005 8-495-137-4795 340500 263300 47.0
27 -24.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 7/18 М 46/?/? ? 16036180 284 547 8-495-137-4795 348600 263300 46.0
28 -24.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 9/18 М 47/?/? ? 16377040 290 595 8-495-137-4795 348400 263300 47.0
29 -24.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 10/18 М 47/?/? ? 16440160 291 715 8-495-137-4795 349800 263300 47.0
30 -24.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 8/18 М 47/?/? ? 16472610 292 291 8-495-137-4795 350500 263300 47.0
31 19.9% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 2/9 М 82.6/52.1/5.2 Л 16904770 299 795 8-495-137-4795 204700 245500 82.6
32 -30.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 12/18 М 44.9/?/? ? 17101130 303 443 8-495-137-4795 380900 263300 44.9
33 -32.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 14/18 М 44/?/? ? 17205250 305 291 8-495-137-4795 391000 263300 44.0
34 17.5% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 4/9 М 82.6/52.1/5.2 Л 17240940 305 757 8-495-137-4795 208700 245500 82.6
35 19.9% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 7/12 М 84.5/44.7/8.1 Л 17291410 306 820 8-495-137-4795 204600 245500 84.5
36 17.5% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 9/12 М 83.2/44.8/7.8 Л 17365480 308 134 8-495-137-4795 208700 245500 83.2
37 18.7% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 8/12 М 84.8/44.8/7.8 Л 17525010 310 965 8-495-137-4795 206700 245500 84.8
38 -29.% 1 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 11/18 М 48.5/?/? ? 18192300 322 805 8-495-137-4795 375100 263300 48.5
39 15.1% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К6 6/12 М-К 85.9/?/? ? 18312282 324 934 8-495-363-1003 213200 245500 85.9
40 -24.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 11/18 М 59.8/?/? ? 19525520 346 462 8-495-137-4795 326500 245500 59.8
41 18.8% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 4/12 М 101.2/67/5.7 Л 20895620 370 773 8-495-137-4795 206500 245500 101.2
42 16.5% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 5/12 М 100.4/67/5.7 Л 21139810 375 106 8-495-137-4795 210600 245500 100.4
43 117.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 4/9 М 180.7/48.6/4.7 2Б 21191960 375 825 8-495-137-4795 117300 255000 180.7
44 -24.% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 2/18 М-К 70.5/40/14.4 ? 22947760 407 186 8-495-363-1003 325500 245500 70.5
45 -19.% 3 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К2 3/9 М 74/44/15 Л 23500000 416 757 8-495-258-5223, 8-495-415-6035 317600 255000 74.0
46 -22.% 2 Октябрьское поле м. 9п Маршала Рыбалко ул. 2К3 7/9 М 74/33/35 БЛ 23500000 415 180 8-925-206-0737 317600 245500 74.0
47 14.4% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 2/12 М 112.2/71.1/5.1 Л 24982920 443 298 8-495-137-4795 222700 255000 112.2
50 -2.8% 2 Сокол м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2 8/16 М-К 99/50/25 2Л 25000000 443 358 8-985-364-9746 252500 245500 99.0
48 0.96% 3 Октябрьское поле м. 7п Маршала Рыбалко ул. 2 8/16 М-К 99/65/25 2Л 25000000 443 358 8-985-364-9746 252500 255000 99.0
49 -2.1% 3 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 7/18 М 96/51/12 2Л 25000000 441 681 8-926-716-7749 260400 255000 96.0
51 -7.1% 2 Октябрьское поле м. 6п Маршала Рыбалко ул. 2К4 8/18 М-К 96.4/78/10 2Л 25500000 452 473 8-967-010-6572, 8-495-213-3005 264500 245500 96.4
52 -20.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 4/18 М 83/?/? ? 25585850 453 997 8-495-137-4795 308300 245500 83.0
53 -4.7% 3 Панфиловская м. (МЦК) 3п Маршала Рыбалко ул. 2К3 10/11 М 96/62/? Л 25700000 455 772 8-901-546-1458 267700 255000 96.0
54 -20.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 5/18 М 83/?/? ? 25746780 456 852 8-495-137-4795 310200 245500 83.0
55 -21.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 6/18 М 83/?/? ? 25890760 459 407 8-495-137-4795 311900 245500 83.0
56 -21.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 7/18 М 83/?/? ? 26054500 462 313 8-495-137-4795 313900 245500 83.0
57 8.61% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2 2/8 М 112/65.6/? Л 26292732 464 520 8-495-162-8412 234800 255000 112.0
58 -22.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 9/18 М 83/?/? ? 26367770 467 871 8-495-137-4795 317700 245500 83.0
59 -23.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 10/18 М 83/?/? ? 26508390 470 366 8-495-137-4795 319400 245500 83.0
60 -31.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 12/18 М 75/?/? ? 26858200 476 573 8-495-137-4795 358100 245500 75.0
61 -11.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 3/18 М 98/?/? ? 27150600 481 762 8-495-137-4795 277000 245500 98.0
62 -31.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 15/18 М 80/?/? ? 28519180 506 046 8-495-137-4795 356500 245500 80.0
63 -30.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 14/18 М 81/?/? ? 28537800 506 376 8-495-137-4795 352300 245500 81.0
64 -29.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 13/18 М 81.6/?/? ? 28544260 506 491 8-495-137-4795 349800 245500 81.6
65 -31.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 16/18 М 80/?/? ? 28638500 508 163 8-495-137-4795 358000 245500 80.0
66 -28.% 3 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К2 5/13 М-К 83/50/9 2Л 29500000 523 450 8-495-542-2353 355400 255000 83.0
67 -19.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 10/18 М 97/?/? ? 30543310 541 962 8-495-137-4795 314900 255000 97.0
68 -18.% 3 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 2/18 М-К 98.9/42.5/17 ? 31039800 550 772 8-495-363-1003 313900 255000 98.9
69 -16.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 4/18 М 105/?/? ? 32085020 569 318 8-495-137-4795 305600 255000 105.0
70 -17.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 5/18 М 105/?/? ? 32252020 572 282 8-495-137-4795 307200 255000 105.0
71 -17.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 6/18 М 105/?/? ? 32449900 575 793 8-495-137-4795 309000 255000 105.0
72 -18.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 8/18 М 105/?/? ? 32802240 582 045 8-495-137-4795 312400 255000 105.0
73 -15.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 3/18 М 109/?/? ? 32953400 584 727 8-495-137-4795 302300 255000 109.0
74 -18.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 9/18 М 105/?/? ? 33011350 585 755 8-495-137-4795 314400 255000 105.0
75 -23.% 3 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К3 3/11 М 100/56/18 БЛ 33500000 591 853 8-985-906-9552 335000 255000 100.0
76 -27.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 14/18 М 99/?/? ? 34702540 615 764 8-495-137-4795 350500 255000 99.0
77 19.0% 4 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 6/9 М 162.5/90.4/9.1 2Б 34816980 617 456 8-495-137-4795 214300 255000 162.5
78 16.7% 4 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 8/9 М 163.2/?/? ? 35630740 631 887 8-495-137-4795 218300 255000 163.2
79 -27.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 15/18 М 102/?/? ? 36067120 639 977 8-495-137-4795 353600 255000 102.0
80 -28.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 16/18 М 102/?/? ? 36129820 641 090 8-495-137-4795 354200 255000 102.0
81 -38.% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 17/18 М 91/?/? ? 36132100 641 130 8-495-137-4795 397100 245500 91.0
82 13.4% 4 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2 6/8 М 163/109/13 2Л 36644375 650 220 8-495-162-8412 224800 255000 163.0
83 -25.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 11/18 М 109/?/? ? 37342400 662 606 8-495-137-4795 342600 255000 109.0
84 -26.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 12/18 М 108/?/? ? 37355700 662 842 8-495-137-4795 345900 255000 108.0
85 -26.% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 13/18 М 107/?/? ? 37366720 663 037 8-495-137-4795 349200 255000 107.0
86 -27.% 4 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 16/18 М 109/?/? ? 38476490 682 729 8-495-137-4795 353000 255000 109.0
87 19.0% 5 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 10/12 М 191.2/103.9/46.4 Л 40949150 726 604 8-495-137-4795 214200 255000 191.2
88 19.0% 4 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 10/12 М 208.1/?/? ? 44560080 790 677 8-495-137-4795 214100 255000 208.1
89 1.52% 5 Октябрьское поле м. 7п Маршала Рыбалко ул. 2К4 10/11 К 180/120/17 2Б 45203450 802 093 8-495-162-8412 251100 255000 180.0
90 -25.% 5 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 15/18 М 159/?/? ? 54401740 965 308 8-495-137-4795 342100 255000 159.0
91 20.3% 3 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К6 9/12 М 256.9/76.5/8.7 2Л 54423140 965 687 8-495-137-4795 211800 255000 256.9
92 9.45% 5 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К3 10/12 М 248.5/?/? ? 57887660 1 027 162 8-495-137-4795 232900 255000 248.5
93 13.0% 6 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К3 9/12 М 262.8/?/? ? 59265920 1 051 618 8-495-137-4795 225500 255000 262.8
94 -21.% 4 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К4 15/18 М 235.9/?/? ? 76673180 1 360 493 8-495-137-4795 325000 255000 235.9
95 -24.% 5 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 17/18 М-К 286/?/? ? 96719800 1 716 202 8-495-363-1003 338200 255000 286.0Записи с 1 до 95 из 95 записей

от 08.07.2018
внешняя ссылка


Записи с 1 до 35 из 35 записей
График Количества квартир в продаже


Текущие варианты
Поле Выгода- это отклонение от средней цены

Поиск:
выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 3.66% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К2 2/13 К 38/17/12 Л 10200000 162 034 8-925-826-2439 268400 278300 38.0
2 26.0% 1 Панфиловская м. (МЦК) 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 5/9 М 48/20/12 Л 10600000 166 621 8-926-030-5610 220800 278300 48.0
3 96.3% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 4/9 М-К 85.9/?/? ? 12173313 192 811 8-495-363-1003 141700 278300 85.9
4 19.0% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 6/7 М-К 53.8/?/? ? 12571130 199 112 8-495-363-1003 233700 278300 53.8
5 23.9% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 2/9 М-К 56.7/?/? ? 12728201 201 600 8-495-363-1003 224500 278300 56.7
6 -3.8% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 8/9 М-К 44.3/?/? ? 12815013 202 975 8-495-363-1003 289300 278300 44.3
7 33.5% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К6 4/12 М-К 62.5/?/? ? 13025875 206 315 8-495-363-1003 208400 278300 62.5
8 30.8% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К6 6/12 М-К 61.7/?/? ? 13123979 207 869 8-495-363-1003 212700 278300 61.7
9 14.0% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К6 5/8 М-К 54.1/?/? ? 13192630 208 956 8-495-363-1003 243900 278300 54.1
10 28.2% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К6 8/12 М-К 61.4/?/? ? 13323399 211 027 8-495-363-1003 217000 278300 61.4
11 18.2% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 3/7 М-К 56.8/?/? ? 13363648 211 665 8-495-363-1003 235300 278300 56.8
12 -5.8% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 7/9 М-К 46/?/? ? 13593409 215 304 8-495-363-1003 295500 278300 46.0
13 17.9% 2 Октябрьское поле м. 10п Маршала Рыбалко ул. 2К9 5/12 М 64.8/40/? Л 13642557 216 082 8-495-162-8412 210500 248300 64.8
14 -23.% 1 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К4 13/18 М 39/?/? ? 14199600 225 571 8-495-137-4795 364100 278300 39.0
15 -23.% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 14/17 М-К 38.9/19.7/15.2 Л 14213500 225 125 8-495-363-1003 365400 278300 38.9
16 -24.% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 15/17 М-К 38.8/14.9/10.7 Л 14297040 226 449 8-495-363-1003 368500 278300 38.8
17 8.48% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 6/7 М-К 66.5/?/? ? 15223323 241 120 8-495-363-1003 228900 248300 66.5
18 -25.% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 10/17 М-К 41.2/19.7/15.2 Л 15326400 242 753 8-495-363-1003 372000 278300 41.2
19 12.8% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 2/9 М-К 72.9/?/? ? 16046138 254 152 8-495-363-1003 220100 248300 72.9
20 3.21% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 8/9 М-К 67.6/?/? ? 16263594 257 597 8-495-363-1003 240600 248300 67.6
21 -17.% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 4/17 М-К 48.6/19.7/15.2 Л 16479000 261 008 8-495-363-1003 339100 278300 48.6
22 8.87% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 3/7 М-К 72.4/?/? ? 16514372 261 569 8-495-363-1003 228100 248300 72.4
23 8.09% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К9 7/9 М-К 72.4/?/? ? 16633646 263 458 8-495-363-1003 229700 248300 72.4
24 -22.% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 6/17 М-К 46.9/19.7/15.2 Л 16843200 266 777 8-495-363-1003 359100 278300 46.9
25 -24.% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 9/17 М-К 45.6/19.7/15.2 Л 16873400 267 255 8-495-363-1003 370000 278300 45.6
26 -20.% 1 Октябрьское поле м. 3п Маршала Рыбалко ул. 2К4 12/18 К 48/15/13.5 Л 16900000 267 677 8-495-215-2538 352100 278300 48.0
27 -22.% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 7/17 М-К 46.8/19.7/15.2 Л 16909200 267 822 8-495-363-1003 361300 278300 46.8
28 -20.% 1 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 5/17 М-К 48.6/19.7/15.2 Л 16909600 267 829 8-495-363-1003 347900 278300 48.6
29 -20.% 1 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К4 3/18 М 48.6/?/? ? 16933000 268 199 8-495-137-4795 348400 278300 48.6
30 -27.% 1 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К4 8/18 М 44.1/15.8/16.5 Б 16947760 269 227 8-495-137-4795 384300 278300 44.1
31 -22.% 1 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К4 11/18 М 48.5/15.8/16.5 2Л 17434080 276 953 8-495-137-4795 359500 278300 48.5
32 -23.% 1 Октябрьское поле м. 3п Маршала Рыбалко ул. 2К4 16/18 К 48/15/13.5 ? 17500000 277 180 8-495-215-2538 364600 278300 48.0
33 15.6% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К6 7/12 М-К 84.5/?/? ? 18139900 287 315 8-495-363-1003 214700 248300 84.5
34 18.0% 2 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К6 5/12 М 86.4/?/? ? 18176740 288 750 8-495-137-4795 210400 248300 86.4
35 13.4% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К6 9/12 М-К 83.2/?/? ? 18217869 288 550 8-495-363-1003 219000 248300 83.2
36 16.8% 2 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К6 6/12 М 85.9/44.7/8.1 Л 18255780 290 006 8-495-137-4795 212500 248300 85.9
37 14.5% 2 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К6 8/12 М 84.8/44.8/7.8 Л 18385800 292 071 8-495-137-4795 216800 248300 84.8
38 19.2% 2 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К6 4/12 М 88.3/?/? ? 18386440 292 081 8-495-137-4795 208200 248300 88.3
39 2.56% 3 Октябрьское поле м. 8п Маршала Рыбалко ул. 2К9 2/9 М 72/50/9 - 19100000 302 522 8-495-363-1003 265300 272100 72.0
40 -27.% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 11/16 М-К 59.8/?/? ? 20491600 324 563 8-495-363-1003 342700 248300 59.8
41 -32.% 2 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К4 15/18 М 59.8/?/? ? 21917000 347 140 8-495-137-4795 366500 248300 59.8
42 -23.% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 2/18 М-К 67.3/29.8/13.8 ? 21986000 348 233 8-495-363-1003 326700 248300 67.3
43 16.8% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К6 2/8 М-К 103.9/?/? ? 22072826 349 608 8-495-363-1003 212400 248300 103.9
44 -18.% 2 Октябрьское поле м. 9п Маршала Рыбалко ул. 2К3 7/9 М 74/33/35 БЛ 22500000 357 428 8-916-195-8108 304100 248300 74.0
45 -14.% 3 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К2 3/9 М 74/44/15 Л 23500000 372 213 8-495-258-5223 317600 272100 74.0
46 -26.% 3 Панфиловская м. (МЦК) 6п Маршала Рыбалко ул. 2К1 4/10 М 64.2/39/15 БЛ 23700000 374 765 8-966-328-4736 369200 272100 64.2
47 0.35% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 8/18 М 99/42/20 2Л 24500000 389 200 8-985-364-9746 247500 248300 99.0
48 9.93% 3 Октябрьское поле м. 7п Маршала Рыбалко ул. 2 8/16 М-К 99/65/25 2Л 24500000 389 200 8-985-364-9746 247500 272100 99.0
49 -25.% 2 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К4 6/18 М 74.5/28.4/14.1 Л 24898120 395 524 8-495-137-4795 334200 248300 74.5
50 -28.% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 7/17 М-К 73.9/38.4/15 Л 25600680 405 485 8-495-363-1003 346400 248300 73.9
51 -28.% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 9/18 М-К 74.7/32.5/10.2 ? 26108360 413 526 8-495-363-1003 349500 248300 74.7
52 -26.% 2 Октябрьское поле м. 5п Маршала Рыбалко ул. 2К4 10/17 М-К 81.5/39.8/13.4 ? 27591320 437 015 8-495-363-1003 338500 248300 81.5
53 -27.% 2 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К4 12/18 М 81.6/39.9/22.7 3Л 28064400 444 508 8-495-137-4795 343900 248300 81.6
54 -28.% 2 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К4 13/18 М 81.6/39.9/22.7 3Л 28345120 448 954 8-495-137-4795 347400 248300 81.6
55 -14.% 2 Панфиловская м. (МЦК) 2п Маршала Рыбалко ул. 2К4 3/18 М 98.2/?/? ? 28518000 453 028 8-495-137-4795 290400 248300 98.2
